Tour enquiry£º
¡¡¡¡¡¡¡¡ 0710-3555282
Tour complain:
¡¡¡¡¡¡¡¡ 0710-3610023
flight
ticket office£º
¡¡¡¡¡¡¡¡ 0710-3812124
¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ 3812142
Train enquiry£º
¡¡¡¡¡¡¡¡ 0710-3271303
Coach enquiry£º
¡¡¡¡¡¡¡¡ 0710-3223768
Taxi complain:
¡¡¡¡¡¡¡¡ 0710-3224061
Emergency center:120
Call police:110
Fire alarm:119
PhoneNUM enquiry£º114

 
     
     
 
 
Flight Schedule City
Departure Time
Arrival Time
City
Departure Time
Arrival Time
City
CA
1385/6
1.4
Beijing
17:55
19:45
Xiang
fan
20:40
22:30
Beijing
FM
9367/8
1.2.3
5.6.7
Shanghai Hongqiao
11:30
13:40
Xiang
fan
14:20
15:55 Shanghai Hongqiao
4
11:45
13:55
15:20
17:05
ZH
9705/6
2.4.6
Shenzhen
19:40
21:30
Xiang
fan
22:15 23:55 Shenzhen
CZ
3361/2
2.4.6
Guang
zhou
08:20
10:10
Xiang
fan
11:00
12:50
Guang
zhou
1.the above flight information is the Beijing Time.
2.the above flight information is adopted from Oct.30th,2006 to Mar.24th.2007
 
 
     
 
 
Train
Number
From Time To
Arrival
(at Xiangfan)
Departure
(from Xiangfan)
N368 Xiangfan   8£º00 Hankou
2541 Taiyuan 8£º39 8£º54 Yichang
2222 Chongqing 8£º58 9£º07 Zhengzhou
1006 Chongqing 9£º12 9£º20 Fuzhou
1473 Xiangfan   9£º15 Zhanjiang
1007 Dazhou 10£º07 10£º15 Guangzhou
1513 Wuxi 10£º27 10£º39 Yichang
K279 BeijingXi 10£º45 10£º56 Shiyan
K284 Chengdu 10£º53 11£º18 Shanghai
T373 Wuchang 11£º20 11£º28 Shiyan
K254 Yichang 11£º46 12£º00 Shanghai
1390 Chongqing 12£º06 12£º18 BeijingXi
T126 Chengdu 12£º16 12£º25 DongwanDong
K352 Chengdu 12: 32 12: 43 Shanghai
K205 Qingdao 12£º44 12£º52 Chengdu
K389 Fuzhou 13£º04 13£º12 Chengdu
K358 Chongqing 13£º08 13£º17 Guangzhou

2115

Xiangfan

  13£º10 GuangzhouDong
N396 Xiangfan   13£º50 Wuchang
1389 BeijingXi 14£º05 14£º13 Chongqing
2176 Yichang 14£º34 14£º48 Guangzhou
1514 Yichang 14£º52 15£º01 Wuxi
2076 Guangzhou 15£º34 15£º48 Luoyang
K283 Shanghai 16£º00 16£º08 Chengdu
T125 DongwanDong 16£º28 16£º36 Chengdu
K253 Shanghai 16£º42 16£º50 Yichang
1005 Fuzhou 17£º18 17£º47 Chongqing
T374 Shiyan 17£º20 17£º33 Wuchang
1009 Guangzhou 17£º31 17£º39 Dazhou
K333 Xiamen 18£º03 18£º11 Chongqing
K351 Shanghai 18£º39 18£º50 Chengdu
2542 Yichang 19£º50 20£º04 TaiYuan
2221 Zhengzhou 19£º01 19£º09 Chongqing
K268 Huaihua 19£º10 19£º24 BeijingXi
K280 Shiyan 20£º27 20£º35 BeijingXi
N362 Yichang 20£º47 20£º57 Xi'an
T247 Wuchang 20£º30 20£º47 Chengdu
T257 HanKou 21£º27 21£º44 Chongqing
K50 Yichang 22£º06 22£º16 BeijingXi
2078 Luoyang 22£º31 22£º39 Guangzhou
T10 Chongqing 0£º20 0£º31 BeijingXi
4756 Hanzhong 0£º36 0£º44 Wuchang
K261 BeijingXi 0£º50 0£º58 Hanzhong
K267 BeijingXi 2£º44 2£º54 Huaihua
K334 Chongqing 3£º29 3£º37 Xiamen
T258 Chongqing 3£º43 3£º52 HanKou
K357 Guangzhou 4£º24 4£º38 Chongqing
T248 Chengdu 4£º45 4£º54 Wuchang
K262 Hanzhong 4£º57 5£º08 BeijingXi
T9 BeijingXi 5£º10 5£º18 Chongqing
4755 Wuchang 5£º35 5£º45 Hanzhong
N361 Xi'an 6£º09 6£º19 Yichang
K49 BeijingXi 6£º51 7£º02 Yichang
7533 Xiangfan   7£º00 ankang
K390 Chengdu 7£º06 7£º14 Fuzhou
2175 Guangzhou 7£º35 7£º45 Yichang
7512 Xiangfan   7:45 Luoyang
K206 Chengdu 7£º59 8£º08 Qingdao
 
 
Copyright @2006-2009 www.xfglz.com. All rights reserved